Pénzmozgás böngésző - vállalatok
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. május 22., 12:30 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (New page: <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> <center>200px</center> <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép...) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. május 22., 13:00) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) |
||
(One intermediate revision not shown.) | |||
9. sor: | 9. sor: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | ||
- | + | <br> | |
- | *A munkafüzetben a rendszerben rögzítését pénzmozgásokat lehet lekérdezni. | + | *A munkafüzetben az összes vállalatra vonatkozóan (jogosultságot figyelembe véve) a rendszerben rögzített pénzmozgásokat lehet lekérdezni. |
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | ||
- | + | <br> | |
- | *A munkafüzet a Pénzügy/Pénzmozgás/Pénzmozgás böngésző - vállalatok menüpontból indítható. | + | *A munkafüzet a Pénzügy / Pénzmozgás / Pénzmozgás böngésző - vállalatok menüpontból indítható. |
- | + | <br> | |
- | + | ||
*A munkafüzetben lehetőség van a pénzmozgás bizonylatok áttekintése a vállalattól függetlenül . | *A munkafüzetben lehetőség van a pénzmozgás bizonylatok áttekintése a vállalattól függetlenül . | ||
- | + | <br> | |
- | + | ||
*A munkafüzetben lehetőség van az ismert szűrési technika segítségével lekérdezni a pénzmozgás tételeket, hasonlóan mint a „Pénzmozgás böngésző” munkafüzetben. | *A munkafüzetben lehetőség van az ismert szűrési technika segítségével lekérdezni a pénzmozgás tételeket, hasonlóan mint a „Pénzmozgás böngésző” munkafüzetben. |
Aktuális változat

Pénzmozgás böngésző - vállalatok
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A munkafüzetben az összes vállalatra vonatkozóan (jogosultságot figyelembe véve) a rendszerben rögzített pénzmozgásokat lehet lekérdezni.
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet a Pénzügy / Pénzmozgás / Pénzmozgás böngésző - vállalatok menüpontból indítható.
- A munkafüzetben lehetőség van a pénzmozgás bizonylatok áttekintése a vállalattól függetlenül .
- A munkafüzetben lehetőség van az ismert szűrési technika segítségével lekérdezni a pénzmozgás tételeket, hasonlóan mint a „Pénzmozgás böngésző” munkafüzetben.